來(lái)源:上海學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 16:37:51 閱讀量:人
2024年上海應(yīng)屆生落戶通知已出,下文為各位帶來(lái)畢業(yè)生學(xué)校及專業(yè)加分學(xué)校代碼的相關(guān)內(nèi)容,本文為世界一流學(xué)科建設(shè)高校建設(shè)學(xué)科名單,供有需要的申報(bào)者參考!
延展閱讀:關(guān)于做好2024年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)工作的通知
序號(hào) | 高校 | 高校代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)科代碼 |
1 | 北京大學(xué) | 10001 | 自主確定 | |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 哲學(xué) | 0101 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 法學(xué) | 0301 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 政治學(xué) | 0302 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 社會(huì)學(xué) | 0303 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 馬克思主義理論 | 0305 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 新聞傳播學(xué) | 0503 |
10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 中國(guó)史 | 0602 |
11 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 |
12 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 工商管理 | 1202 |
13 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1203 |
14 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 公共管理 | 1204 |
15 | 中國(guó)人民大學(xué) | 10002 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 1205 |
16 | 清華大學(xué) | 10003 | 自主確定 | |
17 | 北京交通大學(xué) | 10004 | 系統(tǒng)科學(xué) | 0711 |
18 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | 土木工程 | 0814 |
19 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 力學(xué) | 0801 |
20 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 交通運(yùn)輸工程 | 0823 |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | 軟件工程 | 0835 |
27 | 北京理工大學(xué) | 10007 | 物理學(xué) | 0702 |
28 | 北京理工大學(xué) | 10007 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
29 | 北京理工大學(xué) | 10007 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
30 | 北京理工大學(xué) | 10007 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 |
31 | 北京科技大學(xué) | 10008 | 科學(xué)技術(shù)史 | 0712 |
32 | 北京科技大學(xué) | 10008 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
33 | 北京科技大學(xué) | 10008 | 冶金工程 | 0806 |
34 | 北京科技大學(xué) | 10008 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
35 | 北京化工大學(xué) | 10010 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
36 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | 信息與通信工程 | 0810 |
37 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 生物學(xué) | 0710 |
39 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 食品科學(xué)與工程 | 0832 |
41 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 作物學(xué) | 0901 |
42 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 |
43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 植物保護(hù) | 0904 |
44 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 畜牧學(xué) | 0905 |
45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 獸醫(yī)學(xué) | 0906 |
46 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | 草學(xué) | 0909 |
47 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | 風(fēng)景園林學(xué) | 0834 |
48 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | 林學(xué) | 0907 |
49 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | 生物學(xué) | 0710 |
50 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0831 |
51 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
52 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1004 |
53 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | 藥學(xué) | 1007 |
54 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10026 | 中醫(yī)學(xué) | 1005 |
55 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10026 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1006 |
56 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10026 | 中藥學(xué) | 1008 |
57 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 哲學(xué) | 0101 |
58 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 教育學(xué) | 0401 |
59 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 心理學(xué) | 0402 |
60 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0501 |
61 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 中國(guó)史 | 0602 |
62 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
63 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 地理學(xué) | 0705 |
64 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 系統(tǒng)科學(xué) | 0711 |
65 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 生態(tài)學(xué) | 0713 |
66 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
67 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 戲劇與影視學(xué) | 1303 |
68 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
69 | 首都師范大學(xué) | 10028 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
70 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10030 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
71 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10033 | 新聞傳播學(xué) | 0503 |
72 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 10033 | 戲劇與影視學(xué) | 1303 |
73 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10034 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
74 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10036 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
75 | 外交學(xué)院 | 10040 | 政治學(xué) | 0302 |
76 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 10041 | 公安學(xué) | 0306 |
77 | 北京體育大學(xué) | 10043 | 體育學(xué) | 0403 |
78 | 中央音樂學(xué)院 | 10045 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1302 |
79 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 10046 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1302 |
80 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10047 | 美術(shù)學(xué) | 1304 |
81 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10047 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 1305 |
82 | 中央戲劇學(xué)院 | 10048 | 戲劇與影視學(xué) | 1303 |
83 | 中央民族大學(xué) | 10052 | 民族學(xué) | 0304 |
84 | 中國(guó)政法大學(xué) | 10053 | 法學(xué) | 0301 |
85 | 南開大學(xué) | 10055 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
86 | 南開大學(xué) | 10055 | 世界史 | 0603 |
87 | 南開大學(xué) | 10055 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
88 | 南開大學(xué) | 10055 | 化學(xué) | 0703 |
89 | 南開大學(xué) | 10055 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 |
90 | 南開大學(xué) | 10055 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
91 | 天津大學(xué) | 10056 | 化學(xué) | 0703 |
92 | 天津大學(xué) | 10056 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
93 | 天津大學(xué) | 10056 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0807 |
94 | 天津大學(xué) | 10056 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
95 | 天津大學(xué) | 10056 | 管理科學(xué)與工程 | 1201 |
96 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | 紡織科學(xué)與工程 | 0821 |
97 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 10062 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
98 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10063 | 中藥學(xué) | 1008 |
99 | 華北電力大學(xué) | 10054/10079 | 電氣工程 | 0808 |
100 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | 電氣工程 | 0808 |
101 | 山西大學(xué) | 10108 | 哲學(xué) | 0101 |
102 | 山西大學(xué) | 10108 | 物理學(xué) | 0702 |
103 | 太原理工大學(xué) | 10112 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
104 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10126 | 生物學(xué) | 0710 |
105 | 遼寧大學(xué) | 10140 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
106 | 大連理工大學(xué) | 10141 | 力學(xué) | 0801 |
107 | 大連理工大學(xué) | 10141 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
108 | 大連理工大學(xué) | 10141 | 機(jī)械工程 | 0802 |
109 | 東北大學(xué) | 10145 | 冶金工程 | 0806 |
110 | 東北大學(xué) | 10145 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
111 | 大連海事大學(xué) | 10151 | 交通運(yùn)輸工程 | 0823 |
112 | 吉林大學(xué) | 10183 | 考古學(xué) | 0601 |
113 | 吉林大學(xué) | 10183 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
114 | 吉林大學(xué) | 10183 | 物理學(xué) | 0702 |
115 | 吉林大學(xué) | 10183 | 化學(xué) | 0703 |
116 | 吉林大學(xué) | 10183 | 生物學(xué) | 0710 |
117 | 吉林大學(xué) | 10183 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
118 | 延邊大學(xué) | 10184 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
119 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 馬克思主義理論 | 0305 |
120 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 世界史 | 0603 |
121 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 教育學(xué) | 0401 |
122 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 化學(xué) | 0703 |
123 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 |
124 | 東北師范大學(xué) | 10200 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
125 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 力學(xué) | 0801 |
126 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 機(jī)械工程 | 0802 |
127 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
128 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
129 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
130 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 土木工程 | 0814 |
131 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 |
132 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
133 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | 船舶與海洋工程 | 0824 |
134 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10224 | 畜牧學(xué) | 0905 |
135 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | 林業(yè)工程 | 0829 |
136 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10225 | 林學(xué) | 0907 |
137 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 哲學(xué) | 0101 |
138 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
139 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 政治學(xué) | 0302 |
140 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 馬克思主義理論 | 0305 |
141 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0501 |
142 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 中國(guó)史 | 0602 |
143 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
144 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 物理學(xué) | 0702 |
145 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 化學(xué) | 0703 |
146 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 生物學(xué) | 0710 |
147 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 生態(tài)學(xué) | 0713 |
148 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
149 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
150 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1001 |
151 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
152 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1004 |
153 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1006 |
154 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 藥學(xué) | 1007 |
155 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 集成電路科學(xué)與工程 | 1401 |
156 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
157 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 生物學(xué) | 0710 |
158 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 建筑學(xué) | 0813 |
159 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 土木工程 | 0814 |
160 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 0816 |
161 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
162 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 0833 |
163 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 風(fēng)景園林學(xué) | 0834 |
164 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 1305 |
165 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
166 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 物理學(xué) | 0702 |
167 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 化學(xué) | 0703 |
168 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 生物學(xué) | 0710 |
169 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 機(jī)械工程 | 0802 |
170 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
171 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 信息與通信工程 | 0810 |
172 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
173 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
174 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 土木工程 | 0814 |
175 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
176 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 船舶與海洋工程 | 0824 |
177 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1001 |
178 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
179 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1003 |
180 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 藥學(xué) | 1007 |
181 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 |
182 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 工商管理 | 1202 |
183 | 華東理工大學(xué) | 10251 | 化學(xué) | 0703 |
184 | 華東理工大學(xué) | 10251 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
185 | 華東理工大學(xué) | 10251 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
186 | 東華大學(xué) | 10255 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
187 | 東華大學(xué) | 10255 | 紡織科學(xué)與工程 | 0821 |
188 | 上海海洋大學(xué) | 10264 | 水產(chǎn) | 0908 |
189 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 10268 | 中醫(yī)學(xué) | 1005 |
190 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 10268 | 中藥學(xué) | 1008 |
191 | 華東師范大學(xué) | 10269 | 教育學(xué) | 0401 |
192 | 華東師范大學(xué) | 10269 | 生態(tài)學(xué) | 0713 |
193 | 華東師范大學(xué) | 10269 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 |
194 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10271 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
195 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10272 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 |
196 | 上海體育大學(xué) | 10277 | 體育學(xué) | 0403 |
197 | 上海音樂學(xué)院 | 10278 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1302 |
198 | 上海大學(xué) | 10280 | 機(jī)械工程 | 0802 |
199 | 南京大學(xué) | 10284 | 哲學(xué) | 0101 |
200 | 南京大學(xué) | 10284 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 |
201 | 南京大學(xué) | 10284 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0501 |
202 | 南京大學(xué) | 10284 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0502 |
203 | 南京大學(xué) | 10284 | 物理學(xué) | 0702 |
204 | 南京大學(xué) | 10284 | 化學(xué) | 0703 |
205 | 南京大學(xué) | 10284 | 天文學(xué) | 0704 |
206 | 南京大學(xué) | 10284 | 大氣科學(xué) | 0706 |
207 | 南京大學(xué) | 10284 | 地質(zhì)學(xué) | 0709 |
208 | 南京大學(xué) | 10284 | 生物學(xué) | 0710 |
209 | 南京大學(xué) | 10284 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
210 | 南京大學(xué) | 10284 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
211 | 南京大學(xué) | 10284 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 |
212 | 南京大學(xué) | 10284 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
213 | 南京大學(xué) | 10284 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
214 | 南京大學(xué) | 10284 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 1205 |
215 | 蘇州大學(xué) | 10285 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
216 | 東南大學(xué) | 10286 | 機(jī)械工程 | 0802 |
217 | 東南大學(xué) | 10286 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
218 | 東南大學(xué) | 10286 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 |
219 | 東南大學(xué) | 10286 | 信息與通信工程 | 0810 |
220 | 東南大學(xué) | 10286 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
221 | 東南大學(xué) | 10286 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
222 | 東南大學(xué) | 10286 | 建筑學(xué) | 0813 |
223 | 東南大學(xué) | 10286 | 土木工程 | 0814 |
224 | 東南大學(xué) | 10286 | 交通運(yùn)輸工程 | 0823 |
225 | 東南大學(xué) | 10286 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0831 |
226 | 東南大學(xué) | 10286 | 風(fēng)景園林學(xué) | 0834 |
227 | 東南大學(xué) | 10286 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 1301 |
228 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | 力學(xué) | 0801 |
229 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
230 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 |
231 | 南京理工大學(xué) | 10288 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 |
232 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | 安全科學(xué)與工程 | 0837 |
233 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 10290 | 礦業(yè)工程 | 0819 |
234 | 南京郵電大學(xué) | 10293 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 |
235 | 河海大學(xué) | 10294 | 水利工程 | 0815 |
236 | 河海大學(xué) | 10294 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
237 | 江南大學(xué) | 10295 | 輕工技術(shù)與工程 | 0822 |
238 | 江南大學(xué) | 10295 | 食品科學(xué)與工程 | 0832 |
239 | 南京林業(yè)大學(xué) | 10298 | 林業(yè)工程 | 0829 |
240 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | 大氣科學(xué) | 0706 |
241 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | 作物學(xué) | 0901 |
242 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 |
243 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 10312 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1004 |
244 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10315 | 中藥學(xué) | 1008 |
245 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 10316 | 中藥學(xué) | 1008 |
246 | 南京師范大學(xué) | 10319 | 地理學(xué) | 0705 |
247 | 浙江大學(xué) | 10335 | 化學(xué) | 0703 |
248 | 浙江大學(xué) | 10335 | 生物學(xué) | 0710 |
249 | 浙江大學(xué) | 10335 | 生態(tài)學(xué) | 0713 |
250 | 浙江大學(xué) | 10335 | 機(jī)械工程 | 0802 |
251 | 浙江大學(xué) | 10335 | 光學(xué)工程 | 0803 |
252 | 浙江大學(xué) | 10335 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
253 | 浙江大學(xué) | 10335 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0807 |
254 | 浙江大學(xué) | 10335 | 電氣工程 | 0808 |
255 | 浙江大學(xué) | 10335 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 |
256 | 浙江大學(xué) | 10335 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
257 | 浙江大學(xué) | 10335 | 土木工程 | 0814 |
258 | 浙江大學(xué) | 10335 | 農(nóng)業(yè)工程 | 0828 |
259 | 浙江大學(xué) | 10335 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 |
260 | 浙江大學(xué) | 10335 | 軟件工程 | 0835 |
261 | 浙江大學(xué) | 10335 | 園藝學(xué) | 0902 |
262 | 浙江大學(xué) | 10335 | 植物保護(hù) | 0904 |
263 | 浙江大學(xué) | 10335 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1001 |
264 | 浙江大學(xué) | 10335 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
265 | 浙江大學(xué) | 10335 | 藥學(xué) | 1007 |
266 | 浙江大學(xué) | 10335 | 管理科學(xué)與工程 | 1201 |
267 | 浙江大學(xué) | 10335 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1203 |
268 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 10355 | 美術(shù)學(xué) | 1304 |
269 | 安徽大學(xué) | 10357 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
270 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
271 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 物理學(xué) | 0702 |
272 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 化學(xué) | 0703 |
273 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 天文學(xué) | 0704 |
274 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 地球物理學(xué) | 0708 |
275 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 生物學(xué) | 0710 |
276 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 科學(xué)技術(shù)史 | 0712 |
277 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
278 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
279 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 核科學(xué)與技術(shù) | 0827 |
280 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | 安全科學(xué)與工程 | 0837 |
281 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | 管理科學(xué)與工程 | 1201 |
282 | 廈門大學(xué) | 10384 | 教育學(xué) | 0401 |
283 | 廈門大學(xué) | 10384 | 化學(xué) | 0703 |
284 | 廈門大學(xué) | 10384 | 海洋科學(xué) | 0707 |
285 | 廈門大學(xué) | 10384 | 生物學(xué) | 0710 |
286 | 廈門大學(xué) | 10384 | 生態(tài)學(xué) | 0713 |
287 | 廈門大學(xué) | 10384 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0714 |
288 | 福州大學(xué) | 10386 | 化學(xué) | 0703 |
289 | 南昌大學(xué) | 10403 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
290 | 山東大學(xué) | 10422 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 0501 |
291 | 山東大學(xué) | 10422 | 數(shù)學(xué) | 0701 |
292 | 山東大學(xué) | 10422 | 化學(xué) | 0703 |
293 | 山東大學(xué) | 10422 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
294 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | 海洋科學(xué) | 0707 |
295 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | 水產(chǎn) | 0908 |
296 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 10425 | 石油與天然氣工程 | 0820 |
297 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 10425 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 0818 |
298 | 鄭州大學(xué) | 10459 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
299 | 鄭州大學(xué) | 10459 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
300 | 鄭州大學(xué) | 10459 | 化學(xué) | 0703 |
301 | 河南大學(xué) | 10475 | 生物學(xué) | 0710 |
302 | 武漢大學(xué) | 10486 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0201 |
303 | 武漢大學(xué) | 10486 | 法學(xué) | 0301 |
304 | 武漢大學(xué) | 10486 | 馬克思主義理論 | 0305 |
305 | 武漢大學(xué) | 10486 | 化學(xué) | 0703 |
306 | 武漢大學(xué) | 10486 | 地球物理學(xué) | 0708 |
307 | 武漢大學(xué) | 10486 | 生物學(xué) | 0710 |
308 | 武漢大學(xué) | 10486 | 土木工程 | 0814 |
309 | 武漢大學(xué) | 10486 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 0816 |
310 | 武漢大學(xué) | 10486 | 水利工程 | 0815 |
311 | 武漢大學(xué) | 10486 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1003 |
312 | 武漢大學(xué) | 10486 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 1205 |
313 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 機(jī)械工程 | 0802 |
314 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 光學(xué)工程 | 0803 |
315 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 |
316 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0807 |
317 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 電氣工程 | 0808 |
318 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 |
319 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1001 |
320 | 華中科技大學(xué) | 10487 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1002 |
